2023年北京大学肿瘤医院硕士研究生复试名单公示
来源:教育处
发布时间:2023-03-20
浏览次数:
考生编号 | 考生姓名 | 复试类型 | 复试专业 | 复试时间 | 复试地点 | 政治成绩 | 英语成绩 | 业务课成绩 | 总分 | 备注 |
100013009600041 | 杨楠 | 学术学位 | 影像医学与核医学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 57 | 68 | 219 | 344 |
|
100013009600064 | 林依勤 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 58 | 77 | 252 | 387 |
|
100013009600030 | 毋晨欣 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 60 | 71 | 249 | 380 |
|
100013009600025 | 侯奕帆 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 60 | 78 | 233 | 371 |
|
100013009600104 | 杨子谦 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 65 | 86 | 217 | 368 |
|
100013009600126 | 彭欣娅 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 53 | 67 | 245 | 365 |
|
100013009600101 | 段晓瑞 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 57 | 58 | 248 | 363 |
|
100013009600003 | 汪婧雯 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 66 | 69 | 227 | 362 |
|
100013009600060 | 周快乐 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 66 | 71 | 224 | 361 |
|
100013009600088 | 刘倩 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 52 | 58 | 250 | 360 |
|
100013009600107 | 唐家天 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 63 | 85 | 210 | 358 |
|
100013009600108 | 封阳 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 67 | 65 | 226 | 358 |
|
100013009600123 | 缪志婷 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 67 | 59 | 231 | 357 |
|
100013009600130 | 马露娟 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 64 | 70 | 223 | 357 |
|
100013009600097 | 谢赛威 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 54 | 71 | 227 | 352 |
|
100013009600051 | 彭博 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 62 | 59 | 228 | 349 |
|
100013009600028 | 吴宇轩 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 56 | 61 | 228 | 345 |
|
100013009600087 | 郑子彤 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 60 | 62 | 223 | 345 |
|
100013009600114 | 梁悦婷 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 63 | 55 | 225 | 343 |
|
100013009600063 | 翁曦 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 68 | 61 | 212 | 341 |
|
100013009600042 | 徐嘉池 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 60 | 56 | 224 | 340 |
|
100013009600105 | 戴建伟 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 59 | 61 | 217 | 337 |
|
100013009600047 | 陈文雄 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 60 | 60 | 206 | 326 |
|
100013009600054 | 姜璎洛 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 57 | 81 | 188 | 326 |
|
100013009600065 | 吕亮成 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 60 | 64 | 201 | 325 |
|
100013009600029 | 刘义民 | 学术学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 63 | 57 | 203 | 323 |
|
100013009600098 | 赵文静 | 学术学位 | 流行病与卫生统计学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 58 | 65 | 219 | 342 |
|
100013009600100 | 王文博 | 学术学位 | 中西医结合临床 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 55 | 59 | 230 | 344 |
|
100013009600099 | 杜昊轩 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 68 | 85 | 262 | 415 |
|
100013009600079 | 刘俞洪 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 56 | 78 | 269 | 403 |
|
100013009600129 | 伍杰 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 75 | 66 | 260 | 401 |
|
100013009600071 | 王海颖 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 64 | 73 | 260 | 397 |
|
100013009600076 | 王冉 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 60 | 66 | 265 | 391 |
|
100013009600116 | 曾荟霖 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 71 | 69 | 249 | 389 |
|
100013009600102 | 张文 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 59 | 77 | 252 | 388 |
|
100013009600068 | 王春妍 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 67 | 74 | 247 | 388 |
|
100013009600050 | 王雪茹 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 61 | 58 | 268 | 387 |
|
100013009600024 | 李若菁 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 68 | 70 | 240 | 378 |
|
100013009600103 | 韩晨煜 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 65 | 61 | 249 | 375 |
|
100013009600085 | 张玉清 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 61 | 61 | 248 | 370 |
|
100013009600137 | 田宗渭 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 69 | 73 | 222 | 364 |
|
100013009600044 | 姜亦时 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 59 | 69 | 229 | 357 |
|
100013009600109 | 贺雨真 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 63 | 72 | 217 | 352 |
|
100013009600045 | 郭雨姗 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 62 | 59 | 227 | 348 |
|
100013009600011 | 张兆博 | 专业学位 | 放射影像学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 69 | 59 | 224 | 352 |
|
100013009600082 | 刘怡彤 | 专业学位 | 核医学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 | 70 | 61 | 218 | 349 |
|
100013009601101 | 邝子峰 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 |
|
|
|
| 港澳台 |
100013009601102 | 刘宛姗 | 专业学位 | 肿瘤学 | 3月24日13:00 | 肿瘤医院西侧楼11会议室 |
|
|
|
| 港澳台 |