硕博招生
北京大学临床肿瘤学院 2026年博士研究生招生拟录取名单公示(二)
| 此公示名单不含专项计划。 以下名单即日起公示七日,如有异议,请在公示期内提出。 联系方式:北京市海淀区阜成路52号北京大学肿瘤医院,张老师,010-88196189 | |||||||
| 学号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 培养类型 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 2411210623 | 吕亮成 | 肿瘤学 | 90.8 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博,弹性计划 |
| 2411210626 | 周泓宇 | 肿瘤学 | 87.0 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
| 2311210626 | 王子凡 | 肿瘤学 | 90.3 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
| 2311210625 | 韩鸿驫 | 肿瘤学 | 86.8 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
| 2411210607 | 郑培贤 | 肿瘤学 | 91.3 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
| 2411210608 | 刘书畅 | 肿瘤学 | 93.8 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
| 2411210624 | 武世勋 | 肿瘤学 | 87.8 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
| 2411210611 | 赵健森 | 肿瘤学 | 87.4 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
| 2411210617 | 饶子昂 | 肿瘤学 | 88.4 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
| 2411210621 | 宋霖 | 肿瘤学 | 93.4 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
| 2311210613 | 杨楠 | 影像医学与核医学 | 88.3 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
